太阳集团1088vip机动车IC卡办理结果公示
校属各单位:
自学校门禁系统改造项目完工,机动车出入实行IC卡管理以来,校园交通秩序明显好转。截止2014年3月18日,机动车IC卡办理工作基本结束,共办理安装机动车蓝牙设备2103个。其中:学校公车123个;教职员工1299个;离退休干部及家属289 个;合同制员工180个;外来购(租)房人员167个;校内经营商户11个;师大教职工34个。制发机动车IC卡244张。其中:外聘教师71张,合作单位163张,离退休处10张。
根据《太阳集团1088vip机动车IC卡办理方案》的有关要求,现将机动车IC卡办理结果予以公示,接受广大教职员工监督。如发现不符合办卡规定的,可向学校监审处反映。
学校纪委监审处电话:65114879
附件:机动车IC卡办理结果公示表
二〇一四年三月十九日
太阳集团1088vip机动车IC卡办理结果公示表(公车)
| 序号 | 部 门 | 车牌号码 | 备 注 |
| 1 | 党委(校长)办公室 | 云AKH652 | |
| 2 | 党委(校长)办公室 | 云ARX677 | |
| 3 | 党委(校长)办公室 | 云ABD789 | |
| 4 | 党委(校长)办公室 | 云ARQ380 | |
| 5 | 党委(校长)办公室 | 云AF4897 | |
| 6 | 党委(校长)办公室 | 云A507DW | |
| 7 | 党委(校长)办公室 | 云A968CD | |
| 8 | 党委(校长)办公室 | 云A979CD | |
| 9 | 党委(校长)办公室 | 云AG0175 | |
| 10 | 党委(校长)办公室 | 云A006MY | |
| 11 | 党委(校长)办公室 | 云ApM955 | |
| 12 | 党委(校长)办公室 | 云ABB106 | |
| 13 | 党委(校长)办公室 | 云ADB837 | |
| 14 | 党委(校长)办公室 | 云AA3140 | |
| 15 | 党委(校长)办公室 | 云A38582 | |
| 16 | 党委(校长)办公室 | 云A366CD | |
| 17 | 党委(校长)办公室 | 云ARD525 | |
| 18 | 党委(校长)办公室 | 云Ap020A | |
| 19 | 党委(校长)办公室 | 云AG8127 | |
| 20 | 党委(校长)办公室 | 云Ap090A | |
| 21 | 党委(校长)办公室 | 云A96968 | |
| 22 | 党委(校长)办公室 | 云AN927A | |
| 23 | 党委(校长)办公室 | 云A973CD | |
| 24 | 组织部 | 云ABB178 | |
| 25 | 宣传部 | 云ABB225 | |
| 26 | 学生处 | 云AF4607 | |
| 27 | 学生处 | 云AGD191 | |
| 28 | 监审处 | 云A19258 | |
| 29 | 工会 | 云A73763 | |
| 30 | 团委 | 云A6C726 | |
| 31 | 发展规划处 | 云A567DX | |
| 32 | 教务处 | 云A00694 | |
| 33 | 人事处 | 云AD7997 | |
| 34 | 研究生部 | 云AC4446 | |
| 35 | 国际合作交流处 | 云A679GJ | |
| 36 | 国际合作交流处 | 云AE5069 | |
| 37 | 财务处 | 云AN4835 | |
| 38 | 财务处 | 云AD7998 | |
| 39 | 基建处 | 云AE4286 | |
| 40 | 国有资产管理处 | 云AAX517 | |
| 41 | 保卫处 | 云A110M3 | |
| 42 | 保卫处 | 云AJY608 | |
| 43 | 离退休工作管理处 | 云AJW312 | |
| 44 | 离退休工作管理处 | 云AE9788 | |
| 45 | 会计学院 | 云AK8980 | |
| 46 | 会计学院 | 云AD8388 | |
| 47 | 会计学院 | 云AXA655 | |
| 48 | 物流学院 | 云AM8643 | |
| 49 | 国际工商学院 | 云ADS012 | |
| 50 | 国际工商学院 | 云ADS317 | |
| 51 | 继续教育学院 | 云AH6558 | |
| 52 | 继续教育学院 | 云AM6244 | |
| 53 | 继续教育学院 | 云A93435 | |
| 54 | 体育课太阳集团1088vip部 | 云A216EM | |
| 55 | 信息管理中心 | 云AED396 | |
| 56 | 后勤产业集团 | 云A54035 | |
| 57 | 后勤产业集团 | 云AL2785 | 汽运中心车辆(1870元) |
| 58 | 后勤产业集团 | 云A357pD | |
| 59 | 后勤产业集团 | 云A39536 | |
| 60 | 后勤产业集团 | 云A836UX | |
| 61 | 后勤产业集团 | 云ACR936 | |
| 62 | 后勤产业集团 | 云AG3527 | |
| 63 | 后勤产业集团 | 云A87288 | 汽运中心车辆(1870元) |
| 64 | 后勤产业集团 | 云ARJ736 | |
| 65 | 后勤产业集团 | 云AE5850 | |
| 66 | 后勤产业集团 | 云AJ0594 | |
| 67 | 后勤产业集团 | 云AD3265 | 汽运中心车辆(610元) |
| 68 | 后勤产业集团 | 云A69173 | |
| 69 | 后勤产业集团 | 云AB2638 | |
| 70 | 后勤产业集团 | 云A03458 | 汽运中心车辆(1870元) |
| 71 | 后勤产业集团 | 云AL1431 | 汽运中心车辆(1870元) |
| 72 | 后勤产业集团 | 云A70953 | 汽运中心车辆(1870元) |
| 73 | 后勤产业集团 | 云AC9376 | |
| 74 | 后勤产业集团 | 云AC3801 | |
| 75 | 后勤产业集团 | 云AG5756 | |
| 76 | 后勤产业集团 | 云AH3183 | |
| 77 | 后勤产业集团 | 云A60518 | 汽运中心车辆(1870元) |
| 78 | 后勤产业集团 | 云AL1448 | |
| 79 | 后勤产业集团 | 云A677HQ | |
| 80 | 后勤产业集团 | 云A69209 | 汽运中心车辆(1870元) |
| 81 | 后勤产业集团 | 云AD3336 | 汽运中心车辆(1870元) |
| 82 | 后勤产业集团 | 云A03531 | |
| 83 | 后勤产业集团 | 云AC8688 | 汽运中心车辆(1870元) |
| 84 | 后勤产业集团 | 云A36395 | 汽运中心车辆(1150元) |
| 85 | 后勤产业集团 | 云A35893 | |
| 86 | 后勤产业集团 | 云A59875 | 汽运中心车辆(1870元) |
| 87 | 后勤产业集团 | 云AF6495 | |
| 88 | 后勤产业集团 | 云AG3715 | |
| 89 | 后勤产业集团 | 云AH6385 | |
| 90 | 后勤产业集团 | 云ACW166 | |
| 91 | 后勤产业集团 | 云A45766 | |
| 92 | 后勤产业集团 | 云AF0491 | |
| 93 | 后勤产业集团 | 云AH6384 | |
| 94 | 后勤产业集团 | 云AM2004 | |
| 95 | 后勤产业集团 | 云AF4606 | |
| 96 | 后勤产业集团 | 云AF6533 | |
| 97 | 后勤产业集团 | 云AD8104 | |
| 98 | 后勤产业集团 | 云ACU357 | |
| 99 | 中华职业学院 | 云A3262D | |
| 100 | 中华职业学院 | 云A3085D | |
| 101 | 中华职业学院 | 云A3260D | |
| 102 | 中华职业学院 | 云AE5879 | |
| 103 | 中华职业学院 | 云AD0228 | |
| 104 | 中华职业学院 | 云AB8773 | |
| 105 | 中华职业学院 | 云A3353D | |
| 106 | 中华职业学院 | 云A9616G | |
| 107 | 中华职业学院 | 云AD1607 | |
| 108 | 中华职业学院 | 云AN559Z | |
| 109 | 中华职业学院 | 云A3237D | |
| 110 | 中华职业学院 | 云AN519Z | |
| 111 | 中华职业学院 | 云A3227D | |
| 112 | 资产经营有限公司 | 云AH6940 | |
| 113 | 资产经营有限公司 | 云A89767 | |
| 114 | 资产经营有限公司 | 云A55743 | |
| 115 | 资产经营有限公司 | 云AF3846 | |
| 116 | 资产经营有限公司 | 云Ap4052 | |
| 117 | 资产经营有限公司 | 云A082CT | |
| 118 | 资产经营有限公司 | 云AL8835 | |
| 119 | 资产经营有限公司 | 云AAX139 | |
| 120 | 资产经营有限公司 | 云AET953 | |
| 121 | 资产经营有限公司 | 云AJ392N | |
| 122 | 资产经营有限公司 | 云AW687X | |
| 123 | 离退休工作管理处 | 云AZ317F |
